產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
紫外可見光區(qū)透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
更新時間:2020-12-23
產(chǎn)品型號:GBW(E)130314
訪問次數(shù):1398
產(chǎn)品簡介:GBW(E)130314紫外可見光區(qū)透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 濾光片均為購買后當(dāng)下定值,定值后出具證書,有效期為一年。 常溫干燥、避光、陰涼
詳細(xì)資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW(E)130314 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 3片/套 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 儀器檢定/校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/儀器檢定/校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),地礦,能源 | 
產(chǎn)品介紹:GBW(E)130314紫外可見光區(qū)透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
| 特征形態(tài) | 固態(tài) | 
| 基體 | |
| 主要分析方法 | |
| 定值單位 | 國防科技工業(yè)應(yīng)用化學(xué)一級計量站# | 
| 規(guī)格 | 3片/套 | 
| 量值信息 | 
  | 
武漢中昌國研標(biāo)物,濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)產(chǎn)品種類齊全,部分產(chǎn)品展示:
編號  | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱名稱  | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號  | 技術(shù)指標(biāo)  | 包裝  | ||||||
標(biāo)稱值  | 不確定度  | |||||||||
1  | 介質(zhì)膜干涉濾光片  | GBW(E)130120  | 450nm 550nm 650nm 750nm  | 0.1nm  | 3片/套  | |||||
2  | 鐠釹濾光片  | GBW(E)130121  | 400nm~900nm共10條譜線  | 0.3nm  | 1片/套  | |||||
3  | 氧化鈥濾光片  | GBW(E)130122  | 200nm~700nm共10條譜線  | 0.3nm  | 1片/套  | |||||
4  | 可見光區(qū)透射比濾光片  | GBW(E)130123  | 10%、20%、30%  | 0.5%  | 3片/套  | |||||
5  | 雜散光濾光片  | GBW(E)130124  | 220nm 360nm  | 0.03%  | 2片/套  | |||||
6  | 雜散光濾光片  | GBW(E)130124  | 360nm 420nm  | 0.03%  | 2片/套  | |||||
7  | 雜散光濾光片  | GBW(E)130124  | 220nm 360nm 420nm  | 0.03%  | 3片/套  | |||||
8  | 紫外可見光區(qū)透射比濾光片  | GBW(E)130314  | 10%、20%、30%  | 0.5%  | 3片/套  | |||||
9  | 紫外光區(qū)透射比標(biāo)準(zhǔn)濾光片  | GBW(E)130314  | 20%  | 0.5%  | 1片/套  | |||||
10  | 低壓汞燈波長標(biāo)準(zhǔn)器  | SP-Ⅰ  | 0.01nm  | 1臺  | ||||||
11  | 衰減片  | WSBW-825  | 0.1%、1.0%  | 0.1%  | 2片/套  | |||||
12  | 近紅外波長標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | GBW(E)130446  | (900.0~2500.0) nm  | 1.0nm  | 5片/套  | |||||
13  | 四氧Hua二氮中相當(dāng)水含量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | GBW(E)130445  | 0.004%~0.020% 0.020%~0.450%  | 0.003% 0.005%  | 15片/套  | |||||
酶標(biāo)分析儀校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | ||||||||||
1  | 酶標(biāo)分析儀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(波長)  | GBW(E)130521  | 405nm 450nm 492nm 620nm  | 1.0nm  | 4片/套  | |||||
2  | 酶標(biāo)分析儀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(吸光度)  | GBW(E)130234  | 0.2/0.5/1.0/1.5  | 0.005  | 4片/套  | |||||
3  | 酶標(biāo)分析儀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(靈敏度)  | GBW(E)130520  | 0.03  | 0.005  | 1片/套  | |||||
煙度計校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | ||||||||||
1  | 透射式煙度計標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | GBW(E)130317  | 34%、50%、58%、71%、84%  | 0.5%  | 5片/套  | |||||
==================================================================
★ 以上是【 GBW(E)130314紫外可見光區(qū)透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 】的詳細(xì)介紹。如需了解更多產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、生產(chǎn)廠家、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
| 如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


